
79581434589
국내산 청양고추
- 현재가(26.08.28 09:00)
- 990원
- 사상 최저가
- 890원
- 사상 최고가
- 990원
최저가 추이
7일
- 26.08.22최저 990원최고 990원
- 26.08.23최저 990원최고 990원
- 26.08.24최저 990원최고 990원
- 26.08.25최저 990원최고 990원
- 26.08.26최저 990원최고 990원
- 26.08.27최저 990원최고 990원
- 26.08.28최저 990원최고 990원

79581434589