
79581434589
국내산 청양고추
- 현재가(26.05.18 11:15)
- 970원
- 사상 최저가
- 970원
- 사상 최고가
- 990원
최저가 추이
7일
- 26.05.12최저 970원최고 970원
- 26.05.13최저 970원최고 970원
- 26.05.14최저 970원최고 970원
- 26.05.15최저 970원최고 970원
- 26.05.16최저 970원최고 970원
- 26.05.17최저 970원최고 970원
- 26.05.18최저 970원최고 970원

79581434589